Welcome to Assassin's Creed Wiki! Log in and join the community.
Crafting (Assassin's Creed: Valhalla)
In the late 9th century, Viking shieldmaiden Eivor Varinsdottir of the Raven Clan, with the help of blacksmith Gunnar upgraded and enhanced her weapons and armor.[1]
Upgrade
| Upgrade Level | Iron Ore | Leather | Titanium |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | NA |
| 2 | 10 | 25 | 0 |
| 3 | 20 | 50 | 0 |
| 4 | 30 | 75 | 0 |
| 5 | 50 | 125 | 0 |
| 6 | 60 | 150 | 2 |
| 7 | 70 | 175 | 3 |
| 8 | 90 | 225 | 5 |
| 9 | 100 | 250 | 7 |
| 10 | 110 | 275 | 11 |
| Upgrade Level | Iron Ore | Leather | Titanium |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | NA |
| 2 | 30 | 10 | 0 |
| 3 | 70 | 30 | 0 |
| 4 | 120 | 50 | 0 |
| 5 | 200 | 90 | 0 |
| 6 | 230 | 110 | 3 |
| 7 | 270 | 120 | 5 |
| 8 | 350 | 160 | 9 |
| 9 | 390 | 180 | 13 |
| 10 | 430 | 200 | 19 |
| Upgrade Level | Iron Ore | Leather | Titanium |
|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | NA |
| 2 | 40 | 15 | 0 |
| 3 | 95 | 40 | 0 |
| 4 | 160 | 70 | 0 |
| 5 | 270 | 120 | 0 |
| 6 | 310 | 150 | 4 |
| 7 | 360 | 160 | 7 |
| 8 | 470 | 215 | 12 |
| 9 | 520 | 240 | 18 |
| 10 | 575 | 270 | 26 |
Enhancing
| Quality | Upgrade Slots Avaliable | Rune Slots Avaliable | Materials |
|---|---|---|---|
| Fine | 2 | 0 | NA |
| Superior | 4 | 1 | 1 Carbon ingot |
| Flawless | 7 | 2 | 1 Nickel ingot |
| Mythical | 10 | 3 | 1 Tungsten ingot |
| Quality | Upgrade Slots Avaliable | Rune Slots Avaliable | Materials |
|---|---|---|---|
| Fine | 2 | 0 | NA |
| Superior | 4 | 1 | 3 Carbon ingot |
| Flawless | 7 | 2 | 3 Nickel ingot |
| Mythical | 10 | 3 | 3 Tungsten ingot |
Appearances
References